本作品為轉(zhuǎn)載作品,版權(quán)為作品原作者所有,感謝上傳者的分享!
編號(hào) | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 下載鏈接 | 云打印報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | rar | 693.2 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
02 | 5 | stl | 5.41 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
03 | 4 | stl | 305.58 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
04 | 4 | stl | 8.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
05 | 4 | stl | 12.98 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
06 | 4 | stl | 726.08 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
07 | 5 | stl | 3.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
08 | 5 | stl | 11.9 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
09 | 4 | stl | 319.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
010 | 4 | stl | 6.48 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
011 | 5 | stl | 616.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
012 | 4 | stl | 8.65 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
013 | 3 | stl | 148.44 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
014 | 4 | stl | 437.77 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
015 | 3 | stl | 171.13 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
016 | 4 | stl | 3.27 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
017 | 3 | stl | 240.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
018 | 3 | stl | 10.83 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
019 | 3 | stl | 10.8 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
020 | 3 | stl | 11.91 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
021 | 3 | stl | 429.72 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
022 | 4 | stl | 15.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
023 | 3 | stl | 12.95 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
024 | 4 | stl | 9.73 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
025 | 3 | stl | 417.75 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
026 | 3 | stl | 311.54 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
027 | 3 | stl | 11.89 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
028 | 3 | stl | 620.87 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
029 | 3 | stl | 521.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
030 | 3 | stl | 215.64 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
031 | 3 | stl | 104.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
032 | 4 | stl | 6.5 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
033 | 4 | stl | 437.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
034 | 3 | stl | 9.74 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
035 | 3 | stl | 309.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
036 | 3 | stl | 229.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
037 | 3 | stl | 42.19 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
038 | 3 | stl | 34.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
039 | 3 | stl | 254.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
040 | 0 | stl | 5.41 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
041 | 0 | stl | 305.58 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
042 | 0 | stl | 8.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
043 | 0 | stl | 12.98 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
044 | 0 | stl | 726.08 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
045 | 0 | stl | 3.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
046 | 0 | stl | 11.9 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
047 | 0 | stl | 319.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
048 | 0 | stl | 6.48 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
049 | 0 | stl | 616.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
050 | 0 | stl | 8.65 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
051 | 0 | stl | 148.44 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
052 | 0 | stl | 437.77 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
053 | 0 | stl | 171.13 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
054 | 0 | stl | 3.27 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
055 | 0 | stl | 240.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
056 | 0 | stl | 10.83 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
057 | 0 | stl | 10.8 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
058 | 0 | stl | 11.91 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
059 | 0 | stl | 429.72 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
060 | 0 | stl | 15.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
061 | 0 | stl | 12.95 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
062 | 0 | stl | 9.73 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
063 | 0 | stl | 417.75 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
064 | 0 | stl | 311.54 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
065 | 0 | stl | 11.89 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
066 | 0 | stl | 620.87 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
067 | 0 | stl | 521.25 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
068 | 0 | stl | 215.64 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
069 | 0 | stl | 104.17 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
070 | 0 | stl | 6.5 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
071 | 0 | stl | 437.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
072 | 0 | stl | 9.74 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
073 | 0 | stl | 309.78 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
074 | 0 | stl | 229.68 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
075 | 0 | stl | 42.19 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
076 | 0 | stl | 34.67 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
077 | 0 | stl | 254.55 KB | [點(diǎn)擊云打印] | ||
078 | 0 | 1 KB | [點(diǎn)擊云打印] |
魔猴網(wǎng)很多客戶都喜歡用犀牛來3D建模,而建模過程最有可能出現(xiàn)的問題就是模型不是實(shí)體的,所謂不是實(shí)體,就是由片、面構(gòu)成而不是由有厚度的“體”來構(gòu)成,這也會(huì)導(dǎo)致網(wǎng)格不是完整,交叉面,重疊面,法線混亂等系列問題。
不知道您有沒有遇見過這樣的情況:好不容易設(shè)計(jì)好的3D文件,一加載到3D打印機(jī)機(jī)控軟件里就報(bào)錯(cuò)?別著急,這回魔猴君要給大家介紹兩個(gè)免費(fèi)好用的3D文件修復(fù)工具:Meshlab和Netfabb,它們能幫助我們快速修復(fù)有問題的3D模型。推薦大家先下載并安裝這兩個(gè)軟件,然后接著往下看。
為給客戶提供最好最優(yōu)的幫助,更好更快的服務(wù),我們將往期的相關(guān)知識(shí)總結(jié)整理,方便您進(jìn)行閱覽:
3D打印是一種快速成型技術(shù),以數(shù)字化模型文件為基礎(chǔ)進(jìn)行建模 ,并通過逐層打印的方式來實(shí)現(xiàn)實(shí)體的制造 ,不同的數(shù)據(jù)文件格式直接影響加工過程和加工效果,詳細(xì)介紹并且比較了3D打印常見的數(shù)據(jù)文件;
點(diǎn)擊:進(jìn)口光敏樹脂在線報(bào)價(jià) 光敏樹脂材料的3D打印的成品細(xì)節(jié)很好,表面質(zhì)量高,可通過噴漆等工藝上色。光敏樹脂如果長時(shí)間曝露在光照條件下,會(huì)逐漸變脆。這種材料多用于打印對(duì)模型精度和表面質(zhì)量要求較高的精細(xì)模型,比方說手辦,首飾或者精密裝配件。
金屬增材制造的質(zhì)量跟金屬粉末的特性十分相關(guān),包括粉末的粒度、球形度、流動(dòng)性、包裝密度等。那么國外有哪些適用于增材制造行業(yè)的金屬粉末呢?魔猴網(wǎng)跟您一起來看一下。”
建筑領(lǐng)域的3D打印正在高速發(fā)展,融合了各種技術(shù)和材料,具有眾多優(yōu)勢(shì)。但這項(xiàng)技術(shù)實(shí)際上意味著什么?對(duì)該行業(yè)有何好處?未來前景如何?要了解更多信息,請(qǐng)繼續(xù)閱讀本文。
3D打印正在逐步改變建筑行業(yè)。由于這項(xiàng)技術(shù),各種項(xiàng)目,例如房屋甚至購物中心,已經(jīng)初見端倪?,F(xiàn)在,一個(gè)項(xiàng)目特別引人注目:新加坡南洋理工大學(xué)(NTU Singapore)的研究人員開發(fā)了一種能夠捕獲碳的混凝土3D打印技術(shù)。這項(xiàng)創(chuàng)新為減少建筑的生態(tài)足跡開辟了新的視角。
總部位于不萊梅的德國航空航天初創(chuàng)公司POLARIS Spaceplanes通過成功測(cè)試3D打印Aerospike火箭發(fā)動(dòng)機(jī),達(dá)到了一個(gè)重要的里程碑。這一成就凸顯了3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域日益增長的重要性
傳統(tǒng)制造仍然是大規(guī)模生產(chǎn)的方法,但它面臨著可持續(xù)性、設(shè)計(jì)靈活性和材料效率方面的挑戰(zhàn)。盡管如此,其以低成本大量生產(chǎn)的能力在許多情況下仍然是無與倫比的。創(chuàng)新和適應(yīng)現(xiàn)代要求的需求正在推動(dòng)增材制造等工藝改進(jìn)技術(shù)的采用。了解兩全其美的重要性,我們?cè)诖颂接懺霾闹圃炫c其他生產(chǎn)方法相輔相成的 8 個(gè)原因。
與傳統(tǒng)天線相比,創(chuàng)新的3D打印天線可以動(dòng)態(tài)適應(yīng),支持更廣泛的射頻,并提供更高的靈活性。
魔猴網(wǎng)此前收到很多關(guān)于如何為3D打印部件的3D模型添加螺紋特征的問題。今天,本文將和大家一起學(xué)習(xí)了解3D打印里如何在塑料和金屬件上添加螺紋。
斯旺西大學(xué)的一組研究人員受珊瑚啟發(fā),3D打印了骨移植物。這一發(fā)展的背后實(shí)際上是一些新的東西:他們的研究表明,一旦移植完成,新材料就會(huì)在體內(nèi)自然溶解,并且還可以促進(jìn)更快的愈合。
汽車行業(yè)越來越多地轉(zhuǎn)向可持續(xù)解決方案,而3D打印在這一轉(zhuǎn)變中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。正是在這種動(dòng)力下,Aether概念車應(yīng)運(yùn)而生。這款下一代電動(dòng)汽車采用了數(shù)字建模和增材制造等先進(jìn)技術(shù),重新思考其設(shè)計(jì)。
在本文中,魔猴網(wǎng)將和大家一起學(xué)習(xí)探討磁鐵在3D打印部件和項(xiàng)目中的一些可能用途,然后通過幾種有效的方法將它們無縫插入到您的打印件中。
據(jù)魔猴網(wǎng)了解,Robo-EV由瑞士公司PIX Moving制造,突破了創(chuàng)新的界限。這款金屬3D打印汽車提供獨(dú)特的人工智能:能夠檢測(cè)駕駛員情緒狀態(tài)的個(gè)人助理。
全國咨詢熱線 010-53652212(工作日) | 152 0110 5575、152 1011 0562(周末)
評(píng)價(jià)內(nèi)容:
請(qǐng)登錄加入評(píng)論
登錄