作品詳情
擁有閃光電眼的可動小機器人! 這是連線雜志2012年曾報道過的多媒體項目。
你只需要買一些電子組件,下載并制作以下零件,然后用自動售賣機使用的那種標(biāo)準(zhǔn)型號的泡泡膠囊做頭盔就可以了。
Todd建模; Andres電路設(shè)計.
教程:
1. 將手上的墊片去除
2. 按圖示部分將電線焊錫好
3. 將電池盒滑入位
4. 將紅帽子取下,從開關(guān)的一端取下螺母和墊片
5. 將開關(guān)放進身體,再將它通過前面的小洞擠出
6. 將開關(guān)滑入位
7. 將紅蓋子按入M按鈕中,卡在開關(guān)上
8. 轉(zhuǎn)動電路板的孔,使其和身體中的孔對齊
9. 將LED燈通過領(lǐng)口上的孔滑入
10. 將領(lǐng)口-電路板-身體用螺絲組裝在一起
11. 將透明塑料頭盔卡入
12. 將手卡到手腕上。需要一點力氣
13. 將插銷壓入左肩,再裝上左上臂
14. 將插銷壓入左上臂,在裝上左肘部
15. 將插銷壓入左手腕,在裝到左肘部上
16. 右臂組裝過程和左臂一樣
17. 用插銷將左腳安裝到左腳踝上
18.同樣方法裝上右腳
推薦的打印設(shè)置:
填充:5%
層高:200微米(0.2mm)
外壁:2層
編號 | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 操作 | |
1 | 6 | stl | 5.71M | 下載 打印 | ||
2 | 6 | stl | 3.41M | 下載 打印 | ||
3 | 5 | stl | 14.70M | 下載 打印 | ||
4 | 5 | stl | 4.48M | 下載 打印 | ||
5 | 5 | stl | 2.98M | 下載 打印 | ||
6 | 7 | stl | 1.61M | 下載 打印 | ||
7 | 5 | stl | 26.74M | 下載 打印 | ||
8 | 5 | stl | 5.68M | 下載 打印 | ||
9 | 6 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
10 | 5 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
11 | 0 | stl | 5.71M | 下載 打印 | ||
12 | 0 | stl | 3.41M | 下載 打印 | ||
13 | 0 | stl | 14.70M | 下載 打印 | ||
14 | 0 | stl | 4.48M | 下載 打印 | ||
15 | 0 | stl | 2.98M | 下載 打印 | ||
16 | 0 | stl | 1.61M | 下載 打印 | ||
17 | 0 | stl | 26.74M | 下載 打印 | ||
18 | 0 | stl | 5.68M | 下載 打印 | ||
19 | 0 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
20 | 0 | stl | 0.03M | 下載 打印 | ||
21 | 0 | stl | 3.33M | 下載 打印 | ||
22 | 0 | stl | 0.18M | 下載 打印 | ||
23 | 0 | stl | 3.33M | 下載 打印 | ||
24 | 0 | stl | 4.50M | 下載 打印 | ||
25 | 0 | stl | 1.69M | 下載 打印 | ||
26 | 0 | stl | 2.98M | 下載 打印 | ||
27 | 0 | stl | 3.40M | 下載 打印 | ||
28 | 0 | stl | 1.01M | 下載 打印 | ||
29 | 0 | stl | 0.34M | 下載 打印 |
共
29個文件